실시간시세
2026/08/16 22:25:55 기준(undefined)
    • A065770CS
    • 현재가1,608
    • 전일대비 ▼19(-1.17%)
    • 거래량 111,449
    • 거래대금 179,789,965
시가 1,635 상한가 2,115
고가 1,698 하한가 1,139
저가 1,575 액면가 1000
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 6,354
상장주식수 10,515,064 최저 1,202
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
456 1,617
1,696 1,616
271 1,615
38 1,609
292 1,608
1,604 6
1,603 143
1,599 1
1,598 102
1,596 1
2,753 잔량합계 253
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,608 19 1,608 1,604 634
15:20:00 1,616 11 1,608 1,604 39
15:19:40 1,617 10 1,616 1,615 1
15:19:30 1,617 10 1,617 1,615 78
15:17:50 1,618 9 1,617 1,615 200
15:17:30 1,616 11 1,616 1,615 102
15:17:00 1,617 10 1,617 1,616 612
15:16:20 1,618 9 1,617 1,616 195
15:15:40 1,616 11 1,618 1,616 10
15:15:10 1,616 11 1,618 1,616 183
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 25,366 신한증권 22,644
키움증권 13,891 NH투자증권 14,773
한국증권 10,730 한국증권 13,539
토스증권 9,209 키움증권 11,263
NH투자증권 7,778 토스증권 8,707
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/14 1,608 19 1,635 1,698 1,575 111,449 179,789,965
26/08/13 1,627 0 1,630 1,646 1,599 95,241 154,616,024
26/08/12 1,627 1 1,670 1,670 1,580 177,362 284,603,717
26/08/11 1,628 81 1,708 1,708 1,599 163,433 266,045,196
26/08/10 1,709 115 1,593 1,710 1,593 472,423 772,627,117
26/08/07 1,594 62 1,535 1,810 1,535 1,052,583 1,775,021,071
26/08/06 1,532 132 1,600 1,646 1,515 359,220 564,360,650
26/08/05 1,664 133 1,625 1,990 1,554 4,641,751 8,664,300,297
26/08/04 1,531 78 1,438 1,549 1,434 97,533 146,565,370
26/08/03 1,453 10 1,463 1,526 1,400 35,079 51,127,406

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공