실시간시세
2024/11/13 04:30:16 기준(장마감)
    • A065770CS
    • 현재가1,010
    • 전일대비 ▼3(-0.30%)
    • 거래량 29,662
    • 거래대금 30,004,334
시가 1,013 상한가 1,316
고가 1,019 하한가 710
저가 987 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 1,626
상장주식수 19,411,130 최저 950
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
41 1,016
446 1,015
175 1,014
3,746 1,013
1,590 1,012
1,010 144
1,004 1
1,003 1,278
1,002 86
1,001 1,137
5,998 잔량합계 2,646
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,010 3 1,012 1,010 307
15:17:40 1,012 1 1,012 1,010 1,500
15:03:50 1,010 3 1,010 1,006 1
15:01:30 1,003 10 1,010 1,003 515
15:00:20 1,011 2 1,011 1,004 36
14:50:50 1,005 8 1,011 1,004 56
14:49:40 1,005 8 1,005 1,004 13
14:48:30 1,005 8 1,005 1,004 373
14:45:30 1,010 3 1,012 1,010 6
14:37:50 1,012 1 1,012 1,010 60
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 12,960 키움증권 11,821
KB증권 5,148 KB증권 8,705
NH투자증권 2,685 하나금융투자 2,598
신한투자 2,464 미래에셋대우 1,601
한국증권 2,272 한국증권 1,221
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/12 1,010 3 1,013 1,019 987 29,662 30,004,334
24/11/11 1,013 28 1,035 1,035 1,007 9,472 9,659,443
24/11/08 1,041 9 1,043 1,050 1,034 12,722 13,286,814
24/11/07 1,050 23 1,068 1,070 1,045 23,236 24,551,140
24/11/06 1,073 4 1,069 1,075 1,063 33,117 35,330,355
24/11/05 1,069 22 1,047 1,069 1,039 43,782 46,262,708
24/11/04 1,047 12 1,035 1,049 1,003 31,601 32,615,549
24/11/01 1,035 2 1,036 1,036 1,020 34,473 35,374,067
24/10/31 1,033 1 1,033 1,033 1,007 23,234 23,858,874
24/10/30 1,034 24 1,010 1,035 1,010 17,594 18,053,460

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공