실시간시세
2026/04/23 00:20:26 기준(장마감)
    • A065770CS
    • 현재가1,550
    • 전일대비 ▼59(-3.67%)
    • 거래량 2,555,303
    • 거래대금 4,173,130,665
시가 1,600 상한가 2,090
고가 1,790 하한가 1,127
저가 1,520 액면가 500
PER 27.68 52주
(종가기준)
최고 3,175
상장주식수 19,411,130 최저 601
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
100 1,556
1 1,555
1 1,554
1 1,553
3,926 1,550
1,545 2
1,544 2
1,543 1,127
1,542 521
1,541 1,297
4,029 잔량합계 2,949
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,550 59 1,550 1,545 11,510
15:20:00 1,550 59 1,550 1,545 103
15:19:50 1,558 51 1,558 1,550 571
15:19:40 1,550 59 1,558 1,550 232
15:19:30 1,557 52 1,557 1,550 131
15:19:20 1,558 51 1,557 1,550 212
15:19:10 1,558 51 1,558 1,550 244
15:19:00 1,555 54 1,558 1,544 22
15:18:50 1,556 53 1,558 1,556 168
15:18:30 1,558 51 1,558 1,544 366
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 705,155 신한증권 518,930
키움증권 396,099 키움증권 395,147
한국증권 221,245 NH투자증권 189,658
토스증권 199,229 삼성증권 188,760
NH투자증권 197,177 미래에셋증권 178,312
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/04/22 1,550 59 1,600 1,790 1,520 2,555,303 4,173,130,665
26/04/21 1,609 204 1,811 1,811 1,565 2,200,783 3,640,347,592
26/04/20 1,813 47 1,800 1,850 1,700 1,841,719 3,293,646,488
26/04/17 1,860 5 1,865 1,920 1,679 3,877,191 6,982,967,302
26/04/16 1,865 795 2,615 2,615 1,865 6,104,998 13,659,900,634
26/04/15 2,660 105 2,815 3,090 2,460 8,646,051 23,622,831,893
26/04/14 2,765 170 2,990 3,120 2,665 5,176,162 14,601,977,325
26/04/13 2,935 330 2,605 3,065 2,375 12,330,781 34,635,114,771
26/04/10 2,605 160 2,995 3,175 2,510 16,362,359 44,396,036,291
26/04/09 2,445 75 2,650 2,750 2,210 7,522,050 18,297,868,199

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공