실시간시세
2024/10/14 05:53:27 기준(장마감)
    • A065770CS
    • 현재가1,059
    • 전일대비 ▲12(1.15%)
    • 거래량 19,212
    • 거래대금 20,191,485
시가 1,053 상한가 1,361
고가 1,059 하한가 733
저가 1,047 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 1,626
상장주식수 19,411,130 최저 950
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
1,145 1,067
527 1,065
1 1,063
101 1,061
475 1,059
1,056 900
1,050 1,449
1,049 2,441
1,048 2,401
1,047 1,097
2,249 잔량합계 8,288
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,059 12 1,059 1,056 2
15:18:30 1,056 9 1,059 1,056 1,100
15:12:30 1,057 10 1,059 1,057 6
15:11:10 1,057 10 1,059 1,057 16
15:06:10 1,059 12 1,059 1,057 1
15:05:50 1,059 12 1,059 1,057 48
14:57:40 1,058 11 1,059 1,057 50
14:56:00 1,058 11 1,058 1,057 3
14:55:10 1,057 10 1,058 1,057 17
14:53:30 1,057 10 1,057 1,056 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
유안타증권 5,041 미래에셋대우 8,165
미래에셋대우 4,094 키움증권 3,110
키움증권 3,927 하이증권 2,793
하이증권 3,588 메리츠 1,768
IBK증권 1,100 한국증권 1,250
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/11 1,059 12 1,053 1,059 1,047 19,210 20,189,367
24/10/10 1,047 18 1,070 1,076 1,047 30,144 32,115,959
24/10/08 1,065 15 1,050 1,079 1,046 31,820 33,495,680
24/10/07 1,050 2 1,052 1,052 1,041 13,690 14,353,324
24/10/04 1,052 5 1,046 1,054 1,043 7,179 7,526,569
24/10/02 1,057 14 1,063 1,063 1,055 22,467 23,751,019
24/09/30 1,071 7 1,068 1,072 1,047 15,359 16,328,092
24/09/27 1,078 1 1,079 1,079 1,069 15,394 16,506,550
24/09/26 1,079 2 1,079 1,093 1,053 16,358 17,583,670
24/09/25 1,077 9 1,068 1,081 1,068 17,228 18,467,832

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공