실시간시세
2026/01/17 10:56:57 기준(장마감)
    • A065770CS
    • 현재가771
    • 전일대비 ▲20(2.66%)
    • 거래량 98,735
    • 거래대금 75,557,577
시가 751 상한가 976
고가 789 하한가 526
저가 744 액면가 500
PER 13.77 52주
(종가기준)
최고 2,650
상장주식수 19,411,130 최저 730
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
38 780
7,040 779
59 778
7,121 777
7,000 772
771 1,105
770 2,900
766 15
765 514
764 203
21,258 잔량합계 4,737
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 771 20 772 771 218
15:20:00 777 26 772 771 2
15:19:50 777 26 777 770 1
15:19:40 770 19 777 770 2
15:18:50 770 19 777 770 7,001
15:17:40 776 25 777 771 3,225
15:17:30 776 25 777 776 10
15:17:20 776 25 777 776 269
15:16:40 776 25 776 770 2
15:16:00 776 25 776 772 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 23,679 삼성증권 31,228
NH투자증권 11,556 NH투자증권 13,880
키움증권 11,048 키움증권 13,593
한국증권 9,224 미래에셋증권 9,189
유안타증권 8,400 메리츠증권 7,100
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/16 771 20 751 789 744 98,735 75,557,577
26/01/15 751 2 745 756 741 43,101 32,217,563
26/01/14 749 1 750 757 741 28,228 21,081,477
26/01/13 750 8 755 764 731 94,369 70,433,119
26/01/12 758 7 751 766 751 46,787 35,485,341
26/01/09 751 10 741 811 731 161,875 123,972,368
26/01/08 741 11 749 758 730 100,015 74,779,572
26/01/07 752 21 766 773 751 61,663 47,060,669
26/01/06 773 15 788 788 771 58,284 45,152,593
26/01/05 788 5 783 788 778 62,309 48,743,901

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공