실시간시세
2025/02/19 11:45:48 기준(장중)
    • A065770CS
    • 현재가1,755
    • 전일대비 ▲12(0.69%)
    • 거래량 68,802
    • 거래대금 121,109,572
시가 1,743 상한가 2,265
고가 1,783 하한가 1,221
저가 1,740 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 3,190
상장주식수 19,411,130 최저 899
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
2 1,753
1 1,752
1 1,751
2,640 1,750
10 1,749
1,745 101
1,744 100
1,743 1,587
1,741 820
1,740 2,103
2,654 잔량합계 4,711
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
11:39:40 1,755 12 1,749 1,745 1
11:38:30 1,749 6 1,755 1,744 827
11:38:10 1,744 1 1,749 1,743 346
11:37:40 1,744 1 1,744 1,743 98
11:37:30 1,745 2 1,747 1,745 2
11:33:50 1,748 5 1,747 1,745 9
11:30:20 1,749 6 1,748 1,745 1
11:30:00 1,743 0 1,749 1,743 200
11:29:40 1,749 6 1,749 1,743 1
11:28:00 1,748 5 1,749 1,743 60
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
JP모간 14,750 삼성증권 12,545
키움증권 9,660 KB증권 12,527
미래에셋대우 9,023 키움증권 11,777
NH투자증권 8,147 한국증권 8,787
삼성증권 6,131 신한투자 6,041
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/19 1,749 6 1,743 1,783 1,740 67,473 118,787,574
25/02/18 1,743 28 1,715 1,774 1,715 113,814 198,455,930
25/02/17 1,715 5 1,696 1,744 1,696 110,980 190,489,884
25/02/14 1,710 6 1,715 1,734 1,650 194,440 326,999,034
25/02/13 1,716 106 1,610 1,757 1,591 354,384 598,543,182
25/02/12 1,610 60 1,656 1,698 1,597 169,961 275,637,781
25/02/11 1,670 34 1,636 1,697 1,611 144,048 238,463,651
25/02/10 1,636 21 1,611 1,659 1,580 144,759 236,334,007
25/02/07 1,615 52 1,667 1,667 1,600 120,536 195,169,160
25/02/06 1,667 11 1,657 1,729 1,657 85,387 143,726,080

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공