실시간시세
2023/12/09 01:46:56 기준(장마감)
    • A065770CS
    • 현재가1,206
    • 전일대비 ▼1(-0.08%)
    • 거래량 42,917
    • 거래대금 51,771,529
시가 1,200 상한가 1,569
고가 1,214 하한가 845
저가 1,200 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 1,842
상장주식수 19,411,130 최저 1,192
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
3 1,211
3 1,210
21 1,209
862 1,208
466 1,207
1,206 35
1,205 2,945
1,204 425
1,203 642
1,202 1,700
1,355 잔량합계 5,747
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,206 1 1,207 1,206 35
15:19:30 1,208 1 1,207 1,206 102
15:17:50 1,207 0 1,208 1,206 10
15:17:30 1,207 0 1,208 1,207 300
15:12:20 1,207 0 1,208 1,207 92
15:10:50 1,206 1 1,207 1,206 1
15:08:20 1,207 0 1,207 1,206 10
15:07:50 1,207 0 1,207 1,206 10
15:07:30 1,207 0 1,207 1,206 609
15:06:50 1,207 0 1,208 1,207 200
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 20,514 한화투자 8,274
미래에셋대우 8,656 키움증권 7,608
하이증권 6,554 메리츠 7,500
삼성증권 2,660 한국증권 6,243
NH투자증권 1,749 삼성증권 4,632
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/08 1,206 1 1,200 1,214 1,200 42,917 51,771,529
23/12/07 1,207 0 1,201 1,207 1,192 40,246 48,474,346
23/12/06 1,207 7 1,203 1,214 1,192 69,112 83,091,880
23/12/05 1,214 15 1,229 1,229 1,209 68,180 82,971,420
23/12/04 1,229 20 1,249 1,249 1,228 65,201 80,830,887
23/12/01 1,249 9 1,258 1,260 1,240 103,996 130,387,318
23/11/30 1,258 12 1,270 1,270 1,257 48,468 61,194,419
23/11/29 1,270 18 1,287 1,287 1,270 28,163 36,069,906
23/11/28 1,288 6 1,294 1,294 1,281 41,069 52,818,594
23/11/27 1,294 34 1,328 1,328 1,294 43,262 56,739,220

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공