실시간시세
2025/05/17 15:35:15 기준(장마감)
    • A065770CS
    • 현재가1,479
    • 전일대비 ▼51(-3.33%)
    • 거래량 194,206
    • 거래대금 287,881,127
시가 1,556 상한가 1,989
고가 1,572 하한가 1,071
저가 1,440 액면가 500
PER 26.41 52주
(종가기준)
최고 3,190
상장주식수 19,411,130 최저 899
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
매도잔량 호가 매수잔량
3 1,490
452 1,488
3 1,487
2 1,486
490 1,483
1,479 208
1,476 39
1,475 1,378
1,472 16
1,470 5,069
950 잔량합계 6,710
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 1,479 51 1,483 1,479 1,051
15:20:00 1,475 55 1,483 1,479 18
15:19:50 1,475 55 1,475 1,470 200
15:19:10 1,475 55 1,475 1,470 1
15:17:50 1,470 60 1,475 1,470 13
15:17:30 1,470 60 1,470 1,469 273
15:16:20 1,470 60 1,475 1,469 2
15:16:10 1,471 59 1,477 1,470 11
15:16:00 1,471 59 1,478 1,471 147
15:15:40 1,472 58 1,481 1,471 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 40,548 신한증권 31,262
신한증권 29,873 한국증권 30,703
미래에셋증권 27,203 키움증권 22,813
한국증권 16,857 제이피모간 14,836
NH투자증권 15,430 삼성증권 13,360
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/16 1,479 51 1,556 1,572 1,440 194,206 287,881,127
25/05/15 1,530 117 1,647 1,647 1,518 288,861 449,692,954
25/05/14 1,647 45 1,701 1,702 1,603 273,477 446,100,133
25/05/13 1,692 63 1,755 1,755 1,680 167,502 286,163,901
25/05/12 1,755 63 1,707 1,781 1,707 193,993 341,710,010
25/05/09 1,692 44 1,736 1,757 1,650 173,448 294,200,038
25/05/08 1,736 73 1,811 1,813 1,648 241,985 423,358,265
25/05/07 1,809 174 1,637 1,824 1,637 560,156 984,525,042
25/05/02 1,635 153 1,460 1,680 1,411 865,406 1,355,070,345
25/04/30 1,788 117 1,705 1,850 1,704 754,642 1,337,739,769

좌우로 스크롤 하세요

한국거래소 제공